備案號:粵ICP備18150391號 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖
熱門關(guān)鍵詞:
一、主要技術(shù)參數(shù): | |
產(chǎn)品型號 | LHF80-23760 |
房體尺寸 | L(長)4000mm *W(寬)2700mm*H(高)2200mm |
外箱尺寸 | L(長)4550*W(寬)2900mm*H(高)2300mm (不含電機(jī)、電箱、風(fēng)道等突出部分) |
溫度范圍 | 常溫+5℃~200℃可調(diào) (A:℃75℃;B:85℃;C:120℃;D:200℃) |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫度偏差 | ≤±2℃ |
升溫時間 | 平均1~3℃/min,或依客戶要求。 |
保溫材質(zhì) | 巖棉或聚氨酯 |
保溫層厚度 | 50mm/75mm/100mm/150mm(可選) |
保溫層內(nèi)外材質(zhì) | 均采用優(yōu)質(zhì)(t=1.2mm)A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行噴塑處理,更顯光潔、美觀 |
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī)或離心風(fēng)機(jī) |
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼電加熱器 |
風(fēng)道 | 歐式設(shè)計 |
控制器 | 韓國三元或日本優(yōu)易控 |
顯示精度 | 溫度:0.1℃/0.01℃。 |
運(yùn)行方式 | 程序運(yùn)行,定值運(yùn)行 |
傳感器 | PT100/一體式 |
安全保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù),過載過壓保護(hù),漏電保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),相序保護(hù),聲光報警裝置。 |
測試孔 | 標(biāo)配2個¢100的測試孔,或以客戶要求配置。 |
電源 | 380V-50HZ |
其他 | 可安要求配備制冷系統(tǒng),可配備多點(diǎn)溫度采集及顯示,地面補(bǔ)強(qiáng),移動式斜坡平臺。 |
主要參照標(biāo)準(zhǔn) |
《高溫實(shí)驗(yàn)箱技術(shù)條件》GB/T11158.-2008 |
產(chǎn)品中心 解決方案 合作案例 榮譽(yù)資質(zhì) 新聞資訊 關(guān)于北斗星 聯(lián)系我們
備案號:粵ICP備18150391號 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖