備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖
熱門關(guān)鍵詞:
型號(hào) | DQY252 | DQY504 | DQY1000 | DQY2000 | |||||
| 溫度范圍 | -70~+150℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(常壓空載) | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃(常壓空載) | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃(常壓空載) | ||||||||
升溫時(shí)間(20~+150℃) | ≤60min | ≤60min | ≤50min | ≤60min | |||||
降溫時(shí)間(20~-60℃) | ≤90min | ≤80min | ≤60min | ≤80min | |||||
氣壓范圍 | 常壓~1KPa | 常壓~0.5KPa | |||||||
壓力精度 | ±2KPa(常壓~40KPa時(shí));±5%(40KPa~4KPa時(shí));±0.1KPa(4KPa~1KPa時(shí)) | ||||||||
降壓速率 | ≤45min(常壓→1KPa) | ||||||||
結(jié) 構(gòu) | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | |||||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | ||||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | |||||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) | ||||||||
觀察窗(mm) | 200×300mm(寬×高) | ||||||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | ||||||||
壓力傳感器 | 硅電阻壓力變送器 | ||||||||
控制器 | 西門子PLC模塊(含北斗星環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備嵌入式PLC控制軟件V1.0)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含北斗星環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備嵌入式觸摸屏控制軟件V1.0) | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與功能接口 | USB數(shù)據(jù)接口:設(shè)備帶有USB儲(chǔ)存接口,存儲(chǔ)信息包括試驗(yàn)時(shí)間、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)值和試驗(yàn)實(shí)測(cè)值等主要運(yùn)行參數(shù),存儲(chǔ)格式為.csv格式,此文件可由北斗星公司上位機(jī)通訊軟件直接生成曲線,該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤存儲(chǔ)試驗(yàn)數(shù)據(jù),需一直讓U盤處于正常聯(lián)接狀態(tài); | ||||||||
| D | 600 | 700 | 1000 | 1200 | ||||
W | 600 | 800 | 1000 | 1400 | |||||
H | 700 | 900 | 1000 | 1200 | |||||
| D | 1800 | 2750 | 3250 | 3710 | ||||
W* | 1000 | 1500 | 1400 | 1810 | |||||
H | 1880 | 1900 | 2000 | 2310 | |||||
裝機(jī)功率 | 19KVA | 19.3KVA | 32.5KVA | 51KVA | |||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗(yàn)報(bào)告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、擱板2塊、擱條4根。 | ||||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB 150.2、GJB 150.3、GJB 150.4、GJB 150.6、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.21 |
產(chǎn)品中心 解決方案 合作案例 榮譽(yù)資質(zhì) 新聞資訊 關(guān)于北斗星 聯(lián)系我們
備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖