備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖
熱門關(guān)鍵詞:
型號(hào) | CJ50S2 | CJ120S2 | CJ180S2 | |||||||
性 能 參 數(shù) |
| 溫度暴露范圍 | +60~+200℃ | |||||||
預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | |||||||||
升溫時(shí)間 | R.T.→+200℃約40min | |||||||||
| 溫度暴露范圍 | 0~-75℃ | ||||||||
預(yù)冷溫度下限 | -75℃ | |||||||||
降溫時(shí)間 | R.T.→-70℃約60min | |||||||||
| 溫度范圍 | -65~150℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | |||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5S | |||||||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | |||||||||
溫 度 回 復(fù) 條 件 | CJ50S2 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量5Kg鋁 | |||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量10Kg鋁 | |||||||||
CJ120S2 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃暴露時(shí)間30min,樣品重量10Kg鋁 | ||||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量30Kg鋁 | |||||||||
CJ180S2 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃暴露時(shí)間30min樣品重量15Kg鋁 | ||||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量30Kg鋁 | |||||||||
| 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | ||||||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | |||||||||
隔熱材料 | 非危廢類環(huán)保型玻璃纖維保溫層 | |||||||||
制 冷 | 制冷方式 | 風(fēng)冷 | 水冷 | |||||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) | |||||||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | |||||||||
控制器 | 日本優(yōu)易控控制器 | |||||||||
| D | 300 | 500 | 600 | ||||||
W | 460 | 610 | 660 | |||||||
H | 350 | 400 | 450 | |||||||
| D | 2250 | 2720 | 2920 | ||||||
W | 1200 | 1050 | 1100 | |||||||
H | 1950 | 1950 | 2150 | |||||||
裝機(jī)功率(KW) | 19.7KVA | 32KVA | 36KVA | |||||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗(yàn)報(bào)告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、擱板2層、帶腳輪。 | |||||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
產(chǎn)品中心 解決方案 合作案例 榮譽(yù)資質(zhì) 新聞資訊 關(guān)于北斗星 聯(lián)系我們
備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖