備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖
熱門(mén)關(guān)鍵詞:
高低溫試驗(yàn)箱設(shè)備的用途:
該設(shè)備主要是針對(duì)于電工、電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其它材料在高溫、低溫的環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。該試驗(yàn)設(shè)備主要用于對(duì)產(chǎn)品按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測(cè)試,測(cè)試后,通過(guò)檢測(cè),來(lái)判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。
高低溫試驗(yàn)箱參數(shù)選擇
型號(hào) | 溫度/濕度范圍 | 最大電流 | 內(nèi)尺寸(W×H×D)mm | 外尺寸(W×H×D)mm | 重量(kg) |
BDX-80F | 環(huán)境溫度+10~+150℃/60~98%RH | AC220V/15.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 200 |
BDX-150F | AC220V/18.5A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 220 | |
BDX-225F | AC220V/20.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 250 | |
BDX-408F | AC220V/22.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 290 | |
BDX-800F | AC220V/34.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 400 | |
BDX40-80F | -40~+150℃/20~98%RH | AC220V/20.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 230 |
BDX40-150F | AC220V/22.5A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 240 | |
BDX40-225F | AC380V/11.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 350 | |
BDX40-408F | AC380V/13.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 480 | |
BDX40-800F | AC380V/22.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 300 | |
BDX70-80F | -70~+150℃/60~98%RH | AC220V/23.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 260 |
BDX70-150F | AC220V/25.0A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 295 | |
BDX70-225F | AC380V/18.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 425 | |
BDX70-408F | AC380V/21.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 650 | |
BDX70-800F | AC380V/31.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 325 | |
BDX40-80S | -40~+150℃ | AC220V/15.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 220 |
BDX40-150S | AC220V/18.5A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 230 | |
BDX40-225S | AC380V/10.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 295 | |
BDX40-408F | AC380V/12.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 305 | |
BDX40-800F | AC380V/18.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 450 | |
BDX70-80S | -70~+150℃ | AC220V/18.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 240 |
BDX70-150S | AC220V/21.0A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 275 | |
BDX70-225S | AC380V/15.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 305 | |
BDX70-408S | AC380V/18.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 400 | |
BDX70-800S | AC380V/21.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 620 | |
GHS20-408F | -20~+150℃/5~98%RH | 23.0(34.0低濕型) | 600×850×800 | 1885×1690×1173 | 507 |
GHS20-800F | 34.0(44.5低濕型) | 1000×1000×800 | 2285×1840×1173 | 652 | |
GHS40-408F | -40~+150℃/5~98%RH | 24.5(35.5低濕型) | 600×850×800 | 1885×1690×1173 | 552 |
GHS40-800F | 36.0(47.0低濕型) | 1000×1000×800 | 2285×1840×1173 | 742 |
產(chǎn)品中心 解決方案 合作案例 榮譽(yù)資質(zhì) 新聞資訊 關(guān)于北斗星 聯(lián)系我們
備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖