備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖
熱門(mén)關(guān)鍵詞:
小型恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子、儀器儀表、汽車(chē)零件、LED、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏亟蛔儩駸嵫h(huán)環(huán)境下、通過(guò)高低溫試驗(yàn)箱,高低溫循環(huán)箱,高低溫試驗(yàn)箱檢驗(yàn)其可靠度和各項(xiàng)性能指標(biāo)。
溫度/濕度范圍 | 最大電流 | 內(nèi)尺寸(W×H×D)mm | 外尺寸(W×H×D)mm | 重量(kg) |
環(huán)境溫度+10~+150℃ | AC220V/15.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 200 |
AC220V/18.5A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 220 | |
AC220V/20.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 250 | |
AC220V/22.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 290 | |
AC220V/34.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 400 | |
-40~+150℃ | AC220V/20.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 230 |
AC220V/22.5A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 240 | |
AC380V/11.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 350 | |
AC380V/13.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 480 | |
AC380V/22.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 300 | |
-70~+150℃ | AC220V/23.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 260 |
AC220V/25.0A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 295 | |
AC380V/18.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 425 | |
AC380V/21.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 650 | |
AC380V/31.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 325 |
產(chǎn)品中心 解決方案 合作案例 榮譽(yù)資質(zhì) 新聞資訊 關(guān)于北斗星 聯(lián)系我們
備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖